
GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>110 mm x 200 mm x 38 mm SKF NUP 222 ECP Cylindrical Roller Bearings image

You Might Also Like
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF NJ 2210 ECPH/C4 Cylindrical Roller Bearings
70 mm x 150 mm x 51 mm SKF NU 2314 ECML Cylindrical Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF NU 307 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
65 mm x 120 mm x 31 mm SKF NJ 2213 ECP Cylindrical Roller Bearings
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NU 320 ECM Cylindrical Roller Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter SKF NU 202 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF NJ 2309 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter SKF NU 326 ECM/C3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF NU 2212 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.929 Inch | 49 Millimeter SKF NU 321 ECJ/C3 Cylindrical Roller Bearings
Products and services 110 mm x 200 mm x 38 mm SKF NUP 222 ECP Cylindrical Roller Bearings
Design Units: | Imperial | C - Double Cup Width: | 3.3125 in | e - ISO Factor4: | 0.4 |
Y - ISO Factor1: | 1.5 | K - Factor3: | 1.46 | Cg - Geometry Factor8: | 0.125 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 147 | Y2 - ISO Factor6: | 2.51 | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7: | 752 |
Series: | M541300 | Size (mm): | 110 mm x 200 mm x 38 mm |
Contact Us

- GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED
- Address150 Holmes Road, Elgin, lL 61123, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-857-789-7898
- Fax