
- GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies
With over 10170 full-service stores, our TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize 50x90x20 your productivity FBJ Brand by saving time and your hard-earned dollars.
- TIMKEN
M244249-90112
- 50x90x20
- 51 kN
- FBJ
- 48 kN
- 20 mm
- N210
- 7100 r/min
- 20
-
GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross reference TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies
Size (mm): | 50x90x20 | Basic static load rating (C0): | 51 kN | Brand: | FBJ |
Basic dynamic load rating (C): | 48 kN | B: | 20 mm | Bearing number: | N210 |
(Grease) Lubrication Speed: | 7100 r/min | Width (mm): | 20 | d: | 50 mm |
D: | 90 mm |
Code system TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN M244249-90112 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7022 CD/P4AL |
Dimensione (mm) | 170x110x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
d1 | 128.5 mm |
d2 | 128.5 mm |
D1 | 151.5 mm |
b | 2.6 mm |
C1 | 15.1 mm |
C2 | 6.2 mm |
C3 | 5.4 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 32.9 mm |
da - min. | 119 mm |
db - min. | 119 mm |
Da - max. | 161 mm |
Db - max. | 165 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 132.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 111 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 108 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3.9 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 12000 mm/min |
Palla - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 20 |
Gref | 25.5 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.5 |
Classe di precarico A - GA | 420 N |
Classe di precarico B - GB | 840 N |
Classe di precarico C - GC | 1680 N |
Classe di precarico D - GD | 3360 N |
Fattore di calcolo - f | 1.14 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 122 N/micron |
Classe di precarico B | 166 N/micron |
Classe di precarico C | 232 N/micron |
Classe di precarico D | 337 N/micron |
d1 | 128.5 mm |
d2 | 128.5 mm |
D1 | 151.5 mm |
C1 | 15.1 mm |
C2 | 6.2 mm |
C3 | 5.4 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 119 mm |
db min. | 119 mm |
Da max. | 161 mm |
Db max. | 165 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 132.6 mm |
Carico dinamico di base C | 111 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 108 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.9 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 12000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 19.05 mm |
Numero di palline z | 20 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 25.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 420 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 122 N/µm |
Classe di precarico B GB | 840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 166 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1680 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 232 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 337 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.14 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15.5 |
Cuscinetto di massa | 1.97 kg |
TIMKEN M244249-90112 Tapered Roller Bearing Assemblies Cad Models
Contact Us

- GOOD QUALITY BEARINGS LIMITED
- Address150 Holmes Road, Elgin, lL 61123, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-857-789-7898
- Fax
Related News
skf deep groove ball bearing catalog |
what is nsk sealed spherical roller bearings |
super precision bearings skf price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Timken Lm67000la Bearing
- Timken 563 Bearing
- Timken Hm926710 Bearing
- Bearing Koyo C3